| Время | Мероприятие | Место проведения |
|---|
| ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ 14.10.2025 |
| Время | Мероприятие | Место проведения |
|---|
| ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 15.10.2025 |
| 09:00-10:00 |
Регистрация участников
|
Корпус В, Холл, уровень 6 |
| 10:00-10:30 |
Церемония открытия
|
Корпус В, конференц-зал «Морской», уровень 5 |
| 10:30-11:45 |
Пленарное заседание (ч 1)
Председатель секции:
Беккер Александр Тевьевич, д.т.н., профессор
|
Корпус В, конференц-зал «Морской», уровень 5 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30-10:55 | Дальневосточная научная школа морского строительства в ледовитых морях | Беккер Александр Тевьевич , научный руководитель Политехнического института ДВФУ, д.т.н., профессор |
| 2 | 10:55-11:20 | Научные школы Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева в области корабельной ледотехники и прикладной математики | Калинина Надежда Викторовна , зав. кафедрой «Кораблестроение и авиационная техника» ИТС НГТУ им. Р. Е. Алексеева, к.т.н, доцент. |
| 3 | 11:20-11:45 | Становление и развитие кораблестроительной науки на Дальнем Востоке России | Китаев Максим Владимирович директор департамента морской техники и транспорта Политехнического института ДВФУ, к.т.н., доцент. |
| 11:45-12:00 |
Кофе-брейк - Перерыв
|
Корпус В, Холл уровня 5 |
| 12:00-13:00 |
Пленарное заседание (ч 2)
Председатель секции:
Беккер Александр Тевьевич, д.т.н., профессор
|
Корпус В, конференц-зал «Морской», уровень 5 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:00-12:20 | Вопросы выбора критериев оценки современных крупнотоннажных судов ледового плавания на стадии концептуального проектирования. | Добродеев Алексей Алексеевич заместитель начальника отделения по развитию ФГУП "Крыловский гос. научный центр", к.т.н., доцент |
| 2 | 12:20-12:40 | Дрейфующие станции «Северный полюс» нового типа. | Ковалев Сергей Михайлович зав. лабораторией «Физика льда» ААНИИ, к.т.н., старший научный сотрудник. |
| 13:00-14:00 |
Обед
|
Столовая ДВФУ, Корпус B, уровень 3 |
| 14:00-15:15 |
Секция «Л» Механика льда и исследования ледовых воздействий
Председатель секции:
Уварова Татьяна Эриковна, д.т.н.
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:15 | О критических скоростях движения нагрузки по ледяному покрову, плавающему на поверхности жидкости. | Ярошенко Александр Александрович Маленко Жанна Владимировна |
| 2 | 14:15-14:30 | Использование баз данных по натурному разрушению клавиш (консолей) льда в расчетах упругопластического изгиба льда при взаимодействии с объектами транспортной инфраструктуры. | Бурменский Андрей Дмитриевич (дистанционно) |
| 3 | 14:30-14:45 | Связь масштабов в механике морского льда | Дуда Владислав Алексеевич |
| 4 | 14:45-15:00 | Методика расчета толщины морского льда на основе метеорологических данных: актуальные подходы и усовершенствования | Исаева Екатерина Сергеевна |
| 5 | 15:00-15:15 | Определение напряженно-деформированного состояния при изгибе ледяной консольной балки с учетом неоднородности льда | Гоголадзе Денис Зурабович |
| 15:15-16:45 |
Секция «Г» Геофизические, геологические и экологические исследования в Арктике
Председатель секции:
Помников Егор Евгеньевич, к.т.н.
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:15-15:30 | Система обработки данных мониторинга арктических животных с беспилотных летательных аппаратов | Ухов Петр Александрович Крылов Сергей Сергеевич, Булакина Мария Борисовна |
| 2 | 15:30-15:45 | Волновые возмущения от локализованных источников на границе ледяного покрова и морской среды: точные решения, асимптотики дальних полей | Булатов Виталий Васильевич |
| 3 | 15:45-16:00 | Прогнозирование деградации многолетнемерзлых грунтов оснований зданий и сооружений с учетом ползучести и разрушения | Кудрявцев Сергей Анатольевич (дистанционно) |
| 4 | 16:00-16:15 | Экспедиция TTR-24: Обзор рейса и методики исследований | Кочаровский Денис Владимирович Макаров Олег Артурович |
| 5 | 16:15-16:30 | Утилизация золошлаковых отходов теплоэлектростанций при производстве геополимерных строительных материалов | Козлов Павел Геннадьевич |
| 6 | 16:30-16:45 | Оценка выбросов парниковых газов судов в ледовых условиях. | Васильева Жанна Вячеславовна |
| 7 | Стендовый доклад. Зимняя школа: десятилетие исследований в области механики льда | Уварова Татьяна Эриковна, Помников Егор Евгеньевич, Пипко Елена Николаевна |
| 16:45-17:00 |
Кофе-брейк - Перерыв
|
Корпус C, Холл, уровень 5 |
| 17:00-19:45 |
Секция «К» Конструкции, материалы и механизмы
Председатель секции:
Малюк Виктор Данилович, к.т.н.
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:00-17:15 | Проектирование защиты от коррозии бетона для эксплуатационной среды портовых сооружений на побережье дальневосточных морей: индикаторы долговечности. | Малюк Виктор Данилович Малюк Владислав Викторович, Вавренюк Светлана Викторовна |
| 2 | 17:15-17:30 | Цементные композиционные материалы арктического назначения | Федюк Роман Сергеевич (дистанционно) |
| 3 | 17:30-17:45 | Physical and mechanical parameters of fiber concrete with additive of nanostructured carbon plasticizer (доклад на русском). | Ким Лев Владимирович Леонович Сергей Николаевич, Садовская Елена Александровна |
| 4 | 17:45-18:00 | Коррозионный износ морских железобетонных конструкций в арктических условиях. | Ким Лев Владимирович |
| 5 | 18:00-18:15 | Композитные материалы на основе льда, усиленные стальными сетками | Васильев Алексей Сергеевич |
| 6 | 18:15-18:30 | Применение алюмотермитного порошка для восстановления изделий, выполненных из сталей, в Северных регионах России | Ткачева Анастасия Валерьевна |
| 7 | 18:30-18:45 | Расчёт подводных тросовых систем методом конечных элементов | Ло Чжэнь |
| 8 | 18:45-19:00 | Утилизация хромсодержащих растворов при бетонировании гидротехнических сооружений рыбохозяйственного комплекса | Примчук Анатолий Григорьевич (дистанционно) |
| 9 | 19:00-19:15 | Проблема компенсации сварочных напряжений в судовых конструкциях при судоремонте | Воробьева Анна Андреевна (дистанционно) |
| 10 | 19:15-19:30 | Расчет динамической прочности конструкций в условиях арктического шельфа | Волков Никита Алексеевич (дистанционно) |
| 11 | 19:30-19:45 | Градиентный ячеистый энергопоглощающий метаматериал с механизмом послойного (каскадного) разрушения. | Балабанов Сергей Витальевич (дистанционно) |
| Время | Мероприятие | Место проведения |
|---|
| ДЕНЬ ВТОРОЙ 16.10.2025 |
| 08:50-09:00 |
Предоставление презентаций к докладам
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| 09:00-10:45 |
Секция «М» (ч 1) Математическое моделирование в исследованиях льда и океана
Председатель секции:
Макаров Олег Артурович, PhD
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:15 | Гидродинамическое давление от волн на припайный лед у сооружения. | Афонюшкин Максим Сергеевич |
| 2 | 09:15-09:30 | Моделирование движения ледокола на циркуляции в ледовых условиях. | Аносов Алексей Николаевич |
| 3 | 09:30-09:45 | Напряженно-деформированное состояние ледяного покрова при движении по нему двух СВП встречным курсом. | Бабичева Елена Григорьевна |
| 4 | 09:45-10:00 | Методика определения экстремальных ледовых нагрузок на морские сооружения с помощью вероятностного моделирования. | Фролов Сергей Анатольевич (дистанционно), Большев Александр Станиславович (дистанционно) |
| 5 | 10:00-10:15 | Research on the dynamic response of oil storage tank platform structure under the earthquake action in ice regions (доклад на русском) | Ли Лян (дистанционно) |
| 6 | 10:15-10:30 | Опыт автоматизированного расчета параметров льда и ледовых нагрузок на гидротехнические сооружения | Миронов Михаил Евгеньевич |
| 7 | 10:30-10:45 | Численное моделирование разрушения льда при движении корабля-ледокола. | Фролов Александр Сергеевич |
| 8 | 10:45-11:00 | Численный расчёт механической устойчивости искусственной ледовой платформы с учётом температурной зависимости прочностных свойств льда. | Гусева Евгения Кирилловна (дистанционно) |
| 11:00-11:15 |
Кофе-брейк - Перерыв
|
Корпус C, Холл, уровень 5 |
| 11:15-12:00 |
Секция «М» (ч 2) Математическое моделирование в исследованиях льда и океана
Председатель секции:
Макаров Олег Артурович, PhD
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:15-11:30 | Трёхмерное моделирование морской сейсморазведки с ледовой платформы с использованием многопроцессорных систем. | Гусева Евгения Кирилловна (дистанционно) |
| 2 | 11:30-11:45 | К выбору определяющего соотношения прочности льда для математического моделирования его контактного разрушения | Цуприк Владимир Григорьевич (дистанционно) |
| 3 | 11:45-12:00 | Учет размеров и параметров испытания представительного объема льда для назначения критерия его прочности в численных моделях его разрушения. | Цуприк Владимир Григорьевич (дистанционно) |
| 12:00-13:00 |
Обед
|
Столовая ДВФУ, корпус Е, уровень 6 |
| 13:00-16:30 |
Секция «С» Эксплуатация судов в условиях Крайнего Севера
Председатель секции:
Добродеев Алексей Алексеевич, к.т.н.
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:00-13:15 | Аналитическая модель ледопроходимости и режимов движения судна во льдах при различной мощности на валах. | Таровик Олег Владимирович |
| 2 | 13:15-13:30 | Регрессионная модель для оценки эквивалентной толщины льда в условиях Арктики. | Таровик Олег Владимирович |
| 3 | 13:30-13:45 | Взаимодействие протяженных инженерных сооружений с ровным льдом (модельный эксперимент). | Добродеев Алексей Алексеевич |
| 4 | 13:45-14:00 | Особенности условий ледового плавания северо-западной части Охотского моря в холодное время года на примере первой зимней навигации 2024-2025 гг. | Павлова Евгения Анатольевна |
| 5 | 14:00-14:15 | Влияние плотности воды и льда на ледовое сопротивление судна | Грамузов Евгений Михайлович |
| 6 | 14:15-14:30 | Сопротивляемость ледяного покрова разрушению при движении ледокола. | Калинина Надежда Викторовна Грамузов Евгений Михайлович |
| 7 | 14:30-14:45 | Климатические изменения площади и распределения ледяных массивов моря Лаптевых на стандартных навигационных маршрутах. | Тимофеева Анна Борисовна |
| 8 | 14:45-15:00 | Методика учета влияния снежного покрова на ледоразрушающую способность судов на воздушной подушке. | Козин Виктор Михайлович |
| 9 | 15:00-15:15 | Разработка метода оценки эксплуатационной ледопроходимости судна. | Родионов Николай Юрьевич |
| 10 | 15:15-15:30 | Применение рулей изменяемого профиля на судах. | Бессонова Виктория Олеговна |
| 11 | 15:30-15:45 | Столкновение судна с айсбергом. Механика и меры безопасности | Мотрич Владимир Николаевич (дистанционно) |
| 12 | 15:45-16:00 | Расчётный анализ строительной прочности бортовой наружной обшивки судов ледового плавания | Петров Егор Георгиевич (дистанционно) |
| 13 | 16:00-16:15 | Возможность применения подводных танкеров в арктических условиях. | Чижиумов Сергей Демидович (дистанционно) |
| 14 | 16:15-16:30 | Предпосылки и направления формирования единой информационной системы обеспечения безопасности эксплуатации судов в ледовых условиях. | Якимов Владимир Владимирович заведующий отделом судов ледового плавания АО ЦНИИМФ, Dipl.-Eng. Marine, MBA. |
| 16:30-16:45 |
Кофе-брейк - Перерыв
|
Корпус С, Холл, уровня 5 |
| 18:00-19:30 |
Приветственный фуршет
|
Корпус В, уровень 5 |
| Время | Мероприятие | Место проведения |
|---|
| ДЕНЬ ТРЕТИЙ 17.10.2025 |
| 08:50-09:00 |
Предоставление презентаций к докладам
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| 09:00-11:15 |
Секция «Т» Технологии освоения Арктических регионов и месторождений углеводородов
Председатель секции:
Цимбельман Никита Яковлевич, д.т.н., доцент
|
Корпус Е, уровень 4/5, ауд. Е 417/514 |
| № | Время | Тема | Докладчик |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00-09:15 | Криогенные процессы в зоне контакта лед–дно залива Шарапов Шар (Карское море). | Годецкий Станислав Витальевич (дистанционно) |
| 2 | 09:15-09:30 | Влияние зимнего судоходства в условиях припая на проектные решения портовых сооружений в Арктической зоне. | Виноградов Роман Александрович (дистанционно) |
| 3 | 09:30-09:45 | Оценка положения границ устойчивого припая на акватории Обской Губы в период 2010-2025 годов. | Скутин Андрей Александрович (дистанционно) |
| 4 | 09:45-10:00 | Обзор зарубежного опыта строительства и модернизации объектов в арктических и антарктических условиях. | Черепанов Владислав Егорович |
| 5 | 10:00-10:15 | Инновационная конструкция мембранных емкостей судов-газовозов для арктических морских перевозок сжиженных газов. | Огай Сергей Алексеевич |
| 6 | 10:15-10:30 | Движение погруженного тела в различных ледовых условиях | Земляк Виталий Леонидович |
| 7 | 10:30-10:45 | Особенности реконструкции причальных сооружений Арктической зоны с помощью струйной цементации грунтов | Красилов Андрей Александрович |
| 8 | 10:45-11:00 | Конструкции экологичных берегозащитных сооружений из заполненных грунтом блоков. | Чернова Татьяна Игоревна |
| 9 | 11:00-11:15 | О классификации морских сооружений в ледовых условиях. | Каргаполов Егор Витальевич Помников Егор Евгеньевич |
| 13:00-14:00 |
Обед
|
Столовая ДВФУ, корпус Е, уровень 6 |
| 13:50-14:00 |
Сбор группы на экскурсию по городу
|
Сбор группы. Корпус С. Холл уровня 6 |
| 14:00-17:00 |
Экскурсия по городу
|
Автобус Нагорный парк |
| 17:15-17:30 |
Сбор группы на заключительный банкет
|
Сбор группы. Корпус С. Холл уровня 6 Автобус - б. Воевода |
| 18:30-22:30 |
Банкет-закрытие
|
Банкетный зал, б. Воевода (По желанию экскурсия небольшими группами по фермам выращивания аквакультуры) |
| 22:30-23:30 |
Возвращение на Кампус ДВФУ
|
Автобус- Корпус С, гостиничный корпус 1 |
| Время | Мероприятие | Место проведения |
|---|
| ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ 18.10.2025 |
|
Свободный день
|
Выезд в аэропорт, ж/д вокзал г. Владивостока |
Copyright © Полярная механика 2025. All Rights Reserved.
Designed by HTML Codex Distributed by ThemeWagon